Rapport - 11 Mar kl. 09:02
Stats - 11 Mar kl. 09:00
| Position | 42° 30.46' S 51° 16.16' E |
|---|---|
| Location |
| SOG | 5 kts |
|---|---|
| COG | 130 ° |
| DTG | 4234 (oppdatert til Tasmania) nm |
| DMG | 1766 nm |
|---|---|
| LOG | 2692 nm |
| RAINFALL | 0 |
|---|---|
| WIND | NNE |
| WINDSPEED | 25 kts |
| CLOUD | 100 % |
| BAROMETER | 1008 mb |
| AIRTEMP | 14.0 °C |
| SEATEMP | 9 °C |
Norsk rapport
