Rapport - 09 Mar kl. 11:52
Stats - 09 Mar kl. 09:00
| Position | 44° 30.46' S 49° 26.16' E |
|---|---|
| Location |
| SOG | 4 kts |
|---|---|
| COG | 75 ° |
| DTG | 4400 (oppdatert til Tasmania) nm |
| DMG | 1646 nm |
|---|---|
| LOG | 2453 nm |
| RAINFALL | 0 |
|---|---|
| WIND | SE |
| WINDSPEED | 15 kts |
| CLOUD | 100 % |
| BAROMETER | 1012 mb |
| AIRTEMP | 8.0 °C |
| SEATEMP | 5 °C |
Norsk rapport
