Rapport - 08 Mar kl. 11:18
Stats - 08 Mar kl. 05:00
Position | 44° 15.46' S 47° 25.16' E |
---|---|
Location |
SOG | 4 kts |
---|---|
COG | 110 ° |
DTG | 4414 (oppdatert til Tasmania) nm |
DMG | 1586 nm |
---|---|
LOG | 2310 nm |
RAINFALL | 5hrs |
---|---|
WIND | NW |
WINDSPEED | 15 kts |
CLOUD | 20 % |
BAROMETER | 1008 mb |
AIRTEMP | 11.0 °C |
SEATEMP | 5.5 °C |
Norsk rapport