Rapport - 07 Mar kl. 06:22
Stats - 07 Mar kl. 05:00
| Position | 43° 05.46' S 45° 20.16' E |
|---|---|
| Location |
| SOG | 6 kts |
|---|---|
| COG | 150 ° |
| DTG | 4448 (oppdatert til Tasmania) nm |
| DMG | 1552 nm |
|---|---|
| LOG | 2230 nm |
| RAINFALL | 0hrs |
|---|---|
| WIND | NNE |
| WINDSPEED | 25 kts |
| CLOUD | 100 % |
| BAROMETER | 1003 mb |
| AIRTEMP | 12.0 °C |
| SEATEMP | 8.5 °C |
Norsk rapport
