Rapport - 06 Mar kl. 11:02
Stats - 06 Mar kl. 09:30
Position | 42° 15.46' S 44° 25.16' E |
---|---|
Location |
SOG | 3 kts |
---|---|
COG | 90 ° |
DTG | 4500 (oppdatert til Tasmania) nm |
DMG | 1510 nm |
---|---|
LOG | 2160 nm |
RAINFALL | 0hrs |
---|---|
WIND | SW |
WINDSPEED | 10 kts |
CLOUD | 10 % |
BAROMETER | 1010 mb |
AIRTEMP | 16.0 °C |
SEATEMP | 9.0 °C |
Norsk rapport