Rapport - 06 Mar kl. 06:30
Stats - 05 Mar kl. 09:30
| Position | 43° 35.46' S 42° 18.16' E |
|---|---|
| Location |
| SOG | 5 kts |
|---|---|
| COG | 90 ° |
| DTG | 4615 (oppdatert til Tasmania) nm |
| DMG | 1385 nm |
|---|---|
| LOG | 2025 nm |
| RAINFALL | 0hrs |
|---|---|
| WIND | WSW |
| WINDSPEED | 35 kts |
| CLOUD | 100 % |
| BAROMETER | 997 mb |
| AIRTEMP | 15.0 °C |
| SEATEMP | 8.0 °C |
Norsk rapport
