Rapport - 23 Feb kl. 10:07
Stats - 22 Feb kl. 08:00
| Position | 40° 10.46' S 22° 34.16' E |
|---|---|
| Location | Ute på havet |
| SOG | 4 kts |
|---|---|
| COG | 100 ° |
| DTG | 7000 nm |
| DMG | 403 nm |
|---|---|
| LOG | 750 nm |
| RAINFALL | none |
|---|---|
| WIND | SE |
| WINDSPEED | 10 kts |
| CLOUD | 100 % |
| BAROMETER | 1010 mb |
| AIRTEMP | 19.0 °C |
| SEATEMP | 18.0 °C |
Norsk rapport
